Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2021 | 2776 | 1209 | 2567 | 321 | 1810 | 814317 | 7072 | 56477 | 26608 | 61084 |
Jul 2021 | 3027 | 1124 | 2725 | 338 | 2791 | 959341 | 10479 | 84488 | 34856 | 93866 |
Jun 2021 | 2400 | 757 | 2183 | 308 | 2714 | 554887 | 9255 | 65510 | 22720 | 72025 |
May 2021 | 3158 | 1463 | 2924 | 299 | 2692 | 1181720 | 9295 | 90661 | 45354 | 97898 |
Apr 2021 | 2215 | 731 | 2005 | 291 | 2633 | 552643 | 8746 | 60151 | 21954 | 66465 |
Mar 2021 | 8387 | 6619 | 6923 | 289 | 2849 | 12581778 | 8987 | 214628 | 205206 | 260005 |
Feb 2021 | 1998 | 663 | 1794 | 249 | 2414 | 471095 | 6997 | 50244 | 18578 | 55954 |
Jan 2021 | 1961 | 541 | 1742 | 210 | 3111 | 478797 | 6519 | 54031 | 16772 | 60820 |
2021 | 17594578 | 67350 | 676190 | 392048 | 768117 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 2149 | 717 | 1826 | 272 | 3365 | 535148 | 8436 | 56619 | 22228 | 66630 |
Nov 2020 | 2194 | 760 | 1807 | 303 | 2776 | 624545 | 9101 | 54239 | 22801 | 65820 |
Oct 2020 | 2127 | 1097 | 1579 | 366 | 2519 | 801843 | 11365 | 48953 | 34010 | 65963 |
Sep 2020 | 2888 | 1079 | 2580 | 408 | 3183 | 775536 | 12243 | 77419 | 32389 | 86666 |
Aug 2020 | 2120 | 692 | 1848 | 322 | 3197 | 539483 | 9990 | 57309 | 21472 | 65743 |
Jul 2020 | 2557 | 987 | 2143 | 299 | 2612 | 951587 | 9298 | 66452 | 30610 | 79268 |
Jun 2020 | 2720 | 1453 | 2174 | 262 | 2481 | 1127053 | 7871 | 65237 | 43601 | 81608 |
May 2020 | 2664 | 1636 | 2015 | 289 | 3446 | 1228544 | 8962 | 62493 | 50737 | 82606 |
Apr 2020 | 2033 | 1358 | 1687 | 349 | 3378 | 989991 | 10476 | 50612 | 40748 | 61012 |
Mar 2020 | 2881 | 1147 | 2584 | 270 | 3269 | 986549 | 8380 | 80108 | 35558 | 89331 |
Feb 2020 | 2996 | 1358 | 2320 | 256 | 4985 | 880574 | 7439 | 67287 | 39406 | 86893 |
Jan 2020 | 1876 | 714 | 1689 | 245 | 2945 | 544883 | 7596 | 52362 | 22160 | 58164 |
2020 | 9985736 | 111157 | 739090 | 395720 | 889704 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1789 | 934 | 946 | 120 | 1871 | 284669 | 3742 | 29331 | 28982 | 55467 |
Nov 2019 | 2535 | 1066 | 1454 | 210 | 3394 | 363599 | 6309 | 43630 | 32007 | 76061 |
Oct 2019 | 2977 | 1358 | 1632 | 228 | 3211 | 384004 | 7091 | 50616 | 42101 | 92292 |
Sep 2019 | 3055 | 1507 | 1505 | 239 | 3492 | 413357 | 7196 | 45169 | 45234 | 91668 |
Aug 2019 | 1784 | 710 | 1111 | 211 | 3308 | 409557 | 6549 | 34449 | 22021 | 55334 |
Jul 2019 | 2142 | 1196 | 1481 | 249 | 3189 | 710597 | 7722 | 45929 | 37088 | 66428 |
Jun 2019 | 2371 | 1172 | 2098 | 248 | 3057 | 550039 | 7446 | 62958 | 35161 | 71149 |
May 2019 | 2565 | 1425 | 2299 | 289 | 4420 | 586647 | 8962 | 71283 | 44202 | 79542 |
Apr 2019 | 2273 | 1064 | 1904 | 209 | 3999 | 485232 | 6299 | 57130 | 31939 | 68195 |
Mar 2019 | 2176 | 1323 | 1865 | 267 | 3993 | 547512 | 8298 | 57838 | 41039 | 67469 |
Feb 2019 | 1980 | 1275 | 1653 | 295 | 3505 | 539528 | 8277 | 46307 | 35726 | 55463 |
Jan 2019 | 1654 | 892 | 1405 | 263 | 3350 | 403947 | 8160 | 43557 | 27661 | 51292 |
2019 | 5678688 | 86051 | 588197 | 423161 | 830360 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1333 | 735 | 1063 | 203 | 2771 | 308395 | 6321 | 32954 | 22803 | 41348 |
Nov 2018 | 1447 | 731 | 1185 | 233 | 2840 | 380313 | 7012 | 35555 | 21946 | 43439 |
Oct 2018 | 1533 | 808 | 1285 | 208 | 2673 | 374984 | 6456 | 39837 | 25055 | 47546 |
Sep 2018 | 1825 | 1142 | 1550 | 160 | 2087 | 452712 | 4821 | 46518 | 34287 | 54773 |
2018 | 1516404 | 24610 | 154864 | 104091 | 187106 | |||||
Totals | 34775406 | 289168 | 2158341 | 1315020 | 2675287 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |